Главная



О Компании

Продукты и услуги

Прайс



Полезная информация



Контакты









 565689596 
 641886385 
- менеджер Иван
- менеджер Ольга






Плиты перекрытия пустотные


Внимание, откроется в новом окне. Печать

Масса Цена,
кг руб.
15-10-8 480 дог.
16-10-8 520 дог.
16-12-8 550 дог.
17-12-8 625 дог.
18-10-8 525 дог.
18-12-8 675 дог.
18-15-8 900 дог.
19-10-8 600 дог.
20-10-8 630 дог.
20-12-8 750 дог.
20-15-12 1000 дог.
20-15-8 1000 дог.
21-10-8 680 дог.
21-12-8 780 дог.
21-15-8 1050 дог.
22-10-8 700 дог.
22-12-8 825 дог.
22-15-8 1100 дог.
23-10-8 725 дог.
23-12-8 880 дог.
24-10-8 750 2112,8
24-12-10 910 2661,9
24-12-12 910 2794,9
24-12-8 910 2535,55
24-15-10 1190 3326,9
24-15-12 1190 3493,15
24-15-8 1190 3168,25
25-10-8 780 2897,5
25-12-8 930 2931,7
25-15-8 1230 3878,85
26-10-8 800 2289,5
26-12-12 980 3027,65
26-12-8 980 2746,45
26-15-8 1280 3432,35
27-10-10 830 2495,65
27-10-12 830 2620,1
27-10-8 830 2376,9
27-12-10 1010 2995,35
27-12-12 1010 3144,5
27-12-8 1010 2851,9
27-15-12 1340 3921,6
27-15-8 1340 3565,35
28-10-12 880 2712,25
28-10-8 880 2465,25
28-12-10 1050 3105,55
28-12-12 1050 3261,35
28-12-8 1050 2958,3
28-15-8 1380 3697,4
29-10-8 900 3269,9
29-12-8 1100 3922,55
29-15-8 1430 4904,85
30-10-12 920 2904,15
30-10-8 920 2641
30-12-10 1110 3326,9
30-12-12 1110 3493,15
30-12-8 1110 3168,25
30-15-10 1470 4160,05
30-15-12 1470 4367,15
30-15-8 1470 3961,5
31-10-8 950 3396,25
31-12-8 1150 3715,45
31-15-8 1500 4092,6
32-10-12 980 3098,9
32-10-8 980 2817,7
32-12-10 1180 3548,25
32-12-12 1180 3726,85
32-12-8 1180 3380,1
32-15-12 1550 4647,4
32-15-8 1550 4224,65
33-10-8 1000 2904,15
33-12-12 1200 3834,2
33-12-8 1200 3485,55
33-15-12 1600 4793,7
33-15-8 1600 4357,65
34-10-12 1030 3291,75
34-10-8 1030 2992,5
34-12-10 1230 3771,5
34-12-12 1230 3959,6
34-12-8 1230 3591
34-15-12 1650 4938,1
34-15-8 1650 4488,75
35-10-12 1050 3388,65
35-10-8 1065 3080,85
35-12-12 1280 4066,95
35-12-8 1280 3697,4
35-15-8 1700 4753,8
36-10-8 1090 3168,25
36-12-8 1320 3802,85
36-12-12 1320 4182,85
36-15-10 1750 4991,3
36-15-12 1750 5241,15
36-15-8 1750 4753,8
37-10-8 1110 3257,55
37-12-12 1350 4299,7
37-12-8 1350 3908,3
37-15-12 1780 5374,15
37-15-8 1780 4884,9
38-10-8 1130 3344,95
38-12-12 1400 4415,6
38-12-8 1400 4014,7
38-15-12 1830 5518,55
38-15-8 1830 5016,95
39-10-12 1150 3776,25
39-10-8 1150 3433,3
39-12-10 1430 4325,35
39-12-12 1430 4541
39-12-8 1430 4118,25
39-15-8 1880 5149,95
40-10-10 1180 3696,45
40-10-12 1180 3881,7
40-10-8 1180 3520,7
40-12-10 1450 4436,5
40-12-12 1450 4657,85
40-12-8 1450 4224,65
40-15-10 1930 5545,15
40-15-15 1930 5822,55
40-15-8 1930 5281,05
41-10-12 1230 5378,9
41-10-8 1230 4878,25
41-12-12 1480 5705,7
41-12-8 1480 5187
41-15-8 1980 5670,55
42-10-12 1260 4066,95
42-10-8 1260 3697,4
42-12-10 1530 4657,85
42-12-12 1530 4890,6
42-12-8 1530 4436,5
42-15-10 2020 5822,55
42-15-12 2020 6114,2
42-15-8 2020 5545,15
43-10-12 1280 4163,85
43-10-8 1280 3784,8
43-12-12 1500 4996,05
43-12-8 1500 4541,95
43-15-8 2050 5677,2
44-10-8 1300 3873,15
44-12-12 1550 5112,9
44-12-8 1550 4647,4
44-15-12 2100 6390,65
44-15-8 2100 5810,2
45-10-12 1350 4357,65
45-10-8 1350 3961,5
45-12-10 1580 4991,3
45-12-12 1580 5241,15
45-12-8 1580 4753,8
45-15-10 2150 6550,25
45-15-8 2150 5941,3
46-10-12 1380 4464,05
46-10-8 1380 4048,9
46-12-12 1650 5344,7
46-12-8 1650 3909,25
46-15-8 2200 6072,4
47-10-8 1400 4137,25
47-12-12 2250 5460,6
47-12-8 2250 4963,75
47-15-8 2700 6206,35
48-10-10 1430 4436,5
48-10-8 1430 4224,65
48-12-10 1730 5322,85
48-12-12 1730 5589,8
48-12-8 1730 5070,15
48-15-10 2300 6654,75
48-15-12 2300 6986,3
48-15-15 2300
48-15-8 2300 6337,45
49-10-8 1450 4313,95
49-12-8 1750 5175,6
49-15-8 2330 6469,5
50-10-12 1480 4841,2
50-10-8 1480 4401,35
50-12-10 1780 5545,15
50-12-12 1780 5822,55
50-12-8 1780 5281,05
50-15-10 2380 6932,15
50-15-8 2380 6601,55
51-10-12 1530 4938,1
51-10-8 1530 4488,75
51-12-10 1830 5656,3
51-12-12 1830 5939,4
51-12-8 1830 6241,5
51-15-10 2430 7069,9
51-15-12 2430 7423,3
51-15-8 2430 6733,6
52-10-12 1650 5035
52-10-8 1650 4577,1
52-12-12 1880 6042
52-12-8 1880 5492,9
52-15-10 2480 7208,6
52-15-12 2480 7568,65
52-15-8 2480 6865,65
53-10-12 1580 5130,95
53-10-8 1680 4664,5
53-12-10 1920 5878,6
53-12-12 1900 6172,15
53-12-8 1900 5598,35
53-15-10 2530 7348,25
53-15-8 2530 6997,7
54-10-10 1600 4991,3
54-10-12 1600 5241,15
54-10-8 1600 4753,8
54-12-10 1950 5989,75
54-12-12 1950 6289
54-12-8 1950 5703,8
54-15-10 2580 7486
54-15-12 2580 7860,3
54-15-8 2580 7129,75
55-10-8 1630 6298,5
55-12-10 1980 6745
55-12-8 1980 6424,85
55-15-8 2600 7260,85
56-10-8 1650 4929,55
56-12-10 2000 6210,15
56-12-12 2000 6520,8
56-12-8 2000 5914,7
56-15-10 2650 7763,4
56-15-12 2650 8151,95
56-15-15 2650
56-15-8 2650 7393,85
57-10-10 1680 5267,75
57-10-12 1680 5530,9
57-10-8 1680 5016,95
57-12-10 2050 6321,3
57-12-12 2050 6637,65
57-12-8 2050 6020,15
57-15-10 2700 7902,1
57-15-12 2700 8297,3
57-15-8 2700 7525,9
58-10-10 1730 5360,85
58-10-12 1730 5628,75
58-10-8 1730 5105,3
58-12-10 2080 6432,45
58-12-12 2080 6753,55
58-12-8 2080 6125,6
58-15-10 2750 8039,85
58-15-12 2750 8441,7
58-15-8 2750 7657
59-10-12 1750 5453
59-10-8 1750 5193,65
59-12-10 2100 6543,6
59-12-12 2100 6870,4
59-12-8 2100 6232
59-15-10 2800 8179,5
59-15-12 2800 8588
59-15-8 2800 7790
60-10-10 1780 5545,15
60-10-12 1780 5822,55
60-10-8 1780 5281,05
60-12-10 2150 6654,75
60-12-12 2150 6987,25
60-12-8 2150 6337,45
60-15-10 2850 8317,25
60-15-12 2850 8733,35
60-15-8 2850 7922,05
61-10-8 1800 6607,25
61-12-12 2180 7471,75
61-12-8 2180 6792,5
61-15-8 2880 8459,75
62-10-8 1830 6669
62-12-12 2230 7526,85
62-12-8 2230 6841,9
62-15-8 2930 8385,65
63-10-10 1850 5822,55
63-10-12 1850 6114,2
63-10-8 1850 5545,15
63-12-10 2250 6987,25
63-12-12 2250 7336,85
63-12-8 2250 6654,75
63-15-10 2980 8733,35
63-15-12 2980 9170,35
63-15-8 2980 8317,25
64-10-8 1880 дог.
64-12-10 2300 дог.
64-12-12 2300 дог.
64-12-8 2300 дог.
64-15-8 3000 дог.
65-12-10 2350 дог.
65-12-12 2330 дог.
65-12-8 2330 дог.
65-15-8 3030 дог.
66-10-8 1930 дог.
66-12-10 2350 дог.
66-12-8 2350 дог.
66-15-8 3140 дог.
67-10-8 1990 дог.
67-12-12 2430 дог.
67-12-8 2430 дог.
67-15-8 3080 дог.
68-10-8 2040 дог.
68-12-10 2450 дог.
68-12-12 2450 дог.
68-12-8 2450 дог.
68-15-8 3150 дог.
69-12-8 2480 дог.
70-10-8 2100 дог.
70-12-10 2530 дог.
70-12-12 2530 дог.
70-12-8 2530 дог.
70-15-8 3250 дог.
71-12-8 2550 дог.
72-10-12 2100 дог.
72-10-8 2100 дог.
72-12-10 2680 дог.
72-12-12 2680 дог.
72-12-8 2580 дог.
72-15-8 3330 дог.

 

Скачать полную версию прайс-листа (*.xls файл)

 

Уточняйте цену у менеджера.


Спецпредложения
Плита дорожная 3х1,75 от 4000 руб. с доставкой
Кольца ЖБИ от производителя
УОП-6 от 6000 руб. с доставкой
Известь гашеная 15 кг. от 90 руб.
Евроцемент (заводской) 50 кг. от 185 руб.


<-- start sape --> Вот что отличает нас от других сервисных служб производящих ремонт стиральных машин. */* Межкомнатные двери одинцово */* Наша гостиница в измайлово у метро. */* Деревянные евроокна - дуб, бук, сосна. Деревянные евроокна - орех, сосна. */* окна пвх рехау Санкт-Петербург */* заказ авиабилетов москва - информация на сайте. */* Безопасность недвижимости: офисные перегородки стекло - доступная защита. <-- end sape -->

Яндекс цитирования



Карта сайтаКонтакты