Трубы асбоцементные | ![]() |
|
| Наименование | Масса кг | Размеры, см | Толщина стенки, мм | Цена руб/шт | |
| диаметр | длина | ||||
| ТА-10 | 24 | 10 | 395 | 9 | дог. |
| ТА-15 | 37 | 15 | 395 | 10 | дог. |
| ТА-20 | 66 | 20 | 500 | 11 | дог. |
| ТА-30 | 125 | 30 | 500 | 14 | дог. |
| ТА-40 | 203 | 40 | 500 | 17 | дог. |
| ТА-50 | 430 | 50 | 500 | 21 | дог. |
| ТН-10 | 37 | 10 | 395 | 11 | дог. |
| ТН-15 | 60 | 15 | 395 | 13 | дог. |
| ТН-20 | 123 | 20 | 500 | 17 | дог. |
| ТН-30 | 238 | 30 | 500 | 22 | дог. |
| ТН-40 | 409 | 40 | 500 | 29 | дог. |
| ТН-50 | 637 | 50 | 500 | 36 | дог. |
Скачать полную версию прайс-листа (*.xls файл) |
| Уточняйте цену у менеджера. |





565689596




