Прогоны прямоугольного сечения | ![]() |
|
| Наименование | Масса, кг | Размеры, см | Цена, руб/шт | ||
| L | B | H | |||
| ПРГ 17 -1,3-4т | 150 | 170 | 12 | 30 | дог. |
| ПРГ 27-1.3-4т | 240 | 270 | 12 | 30 | дог. |
| ПРГ-28-1.3-4п | 250 | 278 | 12 | 30 | дог. |
| ПРГ-30-1.3-4т | 268 | 298 | 12 | 30 | дог. |
| ПРГ 32-1.4-4п | 380 | 318 | 12 | 40 | дог. |
| ПРГ-33-1.4-4т | 400 | 330 | 12 | 40 | дог. |
| ПРГ 36-1.4-4т | 430 | 358 | 12 | 40 | дог. |
| ПРГ 38-1.4-4т | 950 | 380 | 20 | 50 | дог. |
| ПРГ 39-2.5-4т | 975 | 390 | 20 | 50 | дог. |
| ПРГ 40-2.5-4т | 1000 | 400 | 20 | 50 | дог. |
| ПРГ 42-2.5-4т | 1050 | 420 | 20 | 50 | дог. |
| ПРГ 43-2.5-4т | 1080 | 430 | 20 | 50 | дог. |
| ПРГ 44-2.5-4т | 1100 | 440 | 20 | 50 | дог. |
| ПРГ 45-2.5-4т | 1130 | 450 | 20 | 50 | дог. |
| ПРГ 46-2.5-4т | 1150 | 460 | 20 | 50 | дог. |
| ПРГ 48-2.5-4т | 1200 | 480 | 20 | 50 | дог. |
| ПРГ 50-2.5-4т | 1250 | 500 | 20 | 50 | дог. |
| ПРГ 51-2.5-4т | 1280 | 510 | 20 | 50 | дог. |
| ПРГ 52-2.5-4т | 1300 | 520 | 20 | 50 | дог. |
| ПРГ 53-2.5-4т | 1330 | 530 | 20 | 50 | дог. |
| ПРГ 54-2.5-4т | 1350 | 540 | 20 | 50 | дог. |
| ПРГ 55-2.5-4т | 1380 | 550 | 20 | 50 | дог. |
| ПРГ 56,5-2.5-4т | 1410 | 565 | 20 | 50 | дог. |
| ПРГ 57-2.5-4т | 1430 | 570 | 20 | 50 | дог. |
| ПРГ 60-2.5-4т | 1500 | 598 | 20 | 50 | дог. |
Скачать полную версию прайс-листа (*.xls файл) |
| Уточняйте цену у менеджера. |





565689596




