Шпатлёвки | ![]() |
|
| Шпатлевки | Масса, кг. | Цена до 1 т., руб. |
Цена от 1 до 10 т., руб. |
Цена свыше 10 т., руб. |
||
| Шпатлевка фасадная TT (Русеан) | 20 | 160,00 | 155,00 | 148,00 | ||
| Шпатлевка финишная на гипсовой основе, белая (Русеан) | 20 | 275,00 | 265,00 | 255,00 | ||
| Шпатлевка финишная на цементной основе, белая (Русеан) | 20 | 275,00 | 265,00 | 255,00 | ||
| Шпатлевка полимерная суперфинишная LUIX, белая (Русеан) | 20 | 285,00 | 275,00 | 265,00 | ||
| Шпатлевка «Фугенфуллер» (KNAUF) | 25 | 345,00 | 338,00 | 330,00 | ||
| Шпатлевка «Флекслебер» (KNAUF) | 25 | 530,00 | 520,00 | 515,00 | ||
| АМ-5 гипсовая шпатлевка для финишной отделки (серая) для внутренних работ (Победит) | 15 | 170,00 | 165,00 | 160,00 | ||
| С-50 «VH» финишная фасадная шпатлевка, на основе белого цемента (Победит) | 25 | 325,00 | 310,00 | 295,00 | ||
| KR-S 50 финишная полимерная шпатлевка (только для внутренних работ) белого цвета (Победит) | 25 | 300,00 | 280,00 | 265,00 |
Скачать полную версию прайс-листа (*.xls файл) |
| Уточняйте цену у менеджера. |





565689596




